Una cuenca hidrográfica capta, almacena y suministra agua que alimenta las quebradas, rÃÂos y el mar. Es lo más parecido a un depósito natural de agua donde al mismo tiempo desembocan gran cantidad de rÃÂos.
Las áreas donde están ubicadas las cuencas hÃÂdricas se convierten en un hábitat propicio para el desarrollo de la flora y la fauna, ya que el agua es el elemento vital para el desarrollo de ecosistemas.
Además de la función ecológica que cumplen, las cuencas hÃÂdricas tienen una función socioeconómica. Son la principal fuente de agua dulce de los humanos. Suministran recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población, como la agricultura, la ganaderÃÂa, la generación eléctrica y la regulación de flujos y control de inundaciones, entre otras.
Los recursos hÃÂdricos que posee el paÃÂs son envidiables. Tiene 500 rÃÂos principales: 350 en el PacÃÂfico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que el agua es vital para el desarrollo de las actividades humanas, las operaciones del Canal, la agricultura y la producción de energÃÂa no es muy valorada. De las 52 cuencas hidrográficas, es decir, unas 45 se hallan amenazadas.
Principales cuencas hidrográficas de Panamá
Nombre | Provincia | Superficie (km2) |
Tuira-Chucunaque | Darién | 13.400,00 |
Bayano | Panamá | 5.291,50 |
Changuinola-Teribe | Bocas del Toro | 2.991,90 |
Santa MarÃÂa | Veraguas-Coclé-Herrera | 3.079,30 |
Chagres, Ciri Grande, Trinidad, Gatún | Panamá-Colón | 3.315,20 |
Grande-Chico | Coclé-Veraguas | 2.381,90 |
ChiriquÃÂ | ChiriquÃÂ | 2.063,90 |
Cuencas Hidrográficas
Nð de Cuenca | Nombre del RÃÂo | ÃÂrea total de la cuenca(Km2) | Longitud del RÃÂo(Km) | RÃÂo principal de la Cuenca |
87 | RÃÂo Sixaola * | 509.4 | 146 | Sixaola |
89 | RÃÂos entre el Sixaola y Changuinola | 222.5 | 37.3 | San San |
91 | RÃÂo Changuinola | 3202 | 110 | Changuinola |
93 | RÃÂos entre Changuinola y Cricamola | 2121 | 51.9 | Guariviara |
95 | RÃÂo Cricamola y entre Cricamola y Calovébora | 2364 | 62 | Cricamola |
97 | RÃÂo Calovébora | 485 | 39 | Calovébora |
99 | RÃÂos entre Calovébora y Veraguas | 402.2 | 44.8 | Concepción |
100 | RÃÂo Coto y Vecinos * | 560 | 52 | Palo Blanco |
101 | RÃÂo Veraguas | 322.8 | 46 | Veraguas |
102 | RÃÂo ChiriquÃÂ Viejo | 1376 | 161 | ChiriquÃÂ Viejo |
103 | RÃÂo Belén y entre R. Belén y R. Coclé del Norte | 817 | 55.6 | RÃÂo Belén |
104 | RÃÂo Escárrea | 373 | 81 | Escárrea |
105 | RÃÂo Coclé del Norte | 1710 | 75 | Coclé del Norte |
106 | RÃÂo Chico | 593.3 | 69 | Chico |
107 | RÃÂos entre Coclé del Norte y Miguel de la Borda | 133.5 | 14.2 | Platanal |
108 | RÃÂo ChiriquÃÂ | 1905 | 130 | ChiriquÃÂ |
109 | RÃÂo Miguel de la Borda | 640 | 59.5 | Miguel de la Borda |
110 | RÃÂo Fonseca y entre R. ChiriquÃÂ y RÃÂo San Juan | 1661 | 90 | Fonseca |
111 | RÃÂo Indio | 564.4 | 92 | Indio |
112 | RÃÂos entre el Fonseca y el Tabasará | 1168 | 67 | San Félix |
113 | RÃÂos entre el Indio y el Chagres | 421.4 | 36.9 | Lagarto |
114 | RÃÂo Tabasará | 1289 | 132 | Tabasará |
115 | RÃÂo Chagres | 3338 | 125 | Chagres |
116 | RÃÂos entre el Tabasará y el San Pablo | 1684 | 56.5 | Caté |
117 | RÃÂos entre el Chagres y Mandinga | 1122 | 34.1 | Cuango |
118 | RÃÂo San Pablo | 2453 | 148 | San Pablo |
119 | RÃÂo Mandinga | 337 | 41.3 | Mandinga |
120 | RÃÂo San Pedro | 996 | 79 | San Pedro |
121 | RÃÂos entre el Mandinga y Armila | 2238 | 26.5 | CartÃÂ |
122 | RÃÂos entre el San Pedro y el TonosÃÂ | 2467 | 40.4 | RÃÂo Quebro |
124 | RÃÂo TonosÃÂ | 716.8 | 91 | TonosÃÂ |
126 | RÃÂos entre el Tonosày La Villa | 2170 | 45 | Guararé |
128 | RÃÂo La Villa | 1284.3 | 117 | La Villa |
130 | RÃÂo Parita | 602.6 | 70 | Parita |
132 | RÃÂo Santa MarÃÂa | 3326 | 168 | Santa MarÃÂa |
134 | RÃÂo Grande | 2493 | 94 | RÃÂo Grande |
136 | RÃÂo Antón | 291 | 53 | RÃÂo Antón |
138 | RÃÂos entre el Antón y el Caimito | 1476 | 36.1 | Chame |
140 | RÃÂo Caimito | 453 | 72 | Caimito |
142 | RÃÂos entre el Caimito y el Juan DÃÂaz | 383 | 6 | Matasnillo |
144 | RÃÂo Juan DÃÂaz y entre RÃÂo Juan DÃÂaz y Pacora | 322 | 22.5 | Juan DÃÂaz |
146 | RÃÂo Pacora | 388 | 48 | Pacora |
148 | RÃÂo Bayano | 4984 | 215 | Bayano |
150 | RÃÂos entre el Bayano y el Sta. Bárbara | 1270 | 22.4 | Chimán |
152 | RÃÂo Sta. Bárbara y entre Chucunaque | 1796 | 78.1 | Sabanas |
154 | RÃÂo Chucunaque | 4937 | 215 | Chucunaque |
156 | RÃÂo Tuira | 3017 | 127 | Tuira |
158 | RÃÂo TucutÃÂ | 1835 | 98 | TucutÃÂ |
160 | RÃÂos entre el Tucutày el Sambú | 1464 | 23.9 | Marea |
162 | RÃÂo Sambú | 1525 | 80 | Sambú |
164 | RÃÂos entre el Sambú y el Juradó | 1158 | 46.7 | Jaqué |
166 | RÃÂo Jurado * | 91.2 | 63 | Juradó |
- Cuencas Internacionales.